Hadoop 系统入门+核心精讲
本课程带领你从Hadoop入门开始,逐步掌握大数据核心技术(HDFS、YARN、MapReduce、Hive开发与调优),并将这些技术应用到实战中,最终完成电商行为日志分析项目,助力探索高薪职业赛道。
课程大纲
第1章 大数据概述 试看12 节 | 58分钟
第2章 初识Hadoop10 节 | 63分钟
第3章 分布式文件系统HDFS42 节 | 286分钟
第4章 分布式计算框架MapReduce 试看17 节 | 128分钟
第5章 资源调度框架YARN8 节 | 61分钟
第6章 电商项目实战Hadoop实现21 节 | 127分钟
第7章 数据仓库Hive19 节 | 103分钟
第8章 电商项目实战Hive实现7 节 | 39分钟
第9章 Hadoop分布式集群搭建8 节 | 38分钟
第10章 (彩蛋番外篇)Join在MapReduce中的实现5 节 | 54分钟
第11章 (讨论群内直播内容分享)Hadoop小问题剖析6 节 | 46分钟
第12章 (讨论群内直播内容分享)Hadoop的特性在生产上的使用3 节 | 44分钟
第13章 (彩蛋番外篇)Hadoop3.x新特性及实操17 节 | 115分钟
第14章 (彩蛋番外篇)压缩在大数据中的使用14 节 | 59分钟
第15章 (彩蛋番外篇)Hive必考的SQL功能及窗口函数25 节 | 130分钟
第16章 (彩蛋番外篇)Hive核心调优